化工烘干機(jī)簡(jiǎn)介:
化工烘干機(jī)在化工行業(yè)應(yīng)用中非常普遍,它不但為人們的生產(chǎn)生活提供了很大的幫助,還在一定程度上保護(hù)了生態(tài)環(huán)境,為經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
化工烘干機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊牢固,易損件少,檢修維護(hù)方便,適合于對(duì)不同形態(tài)物料的烘干脫水。
化工烘干機(jī)在對(duì)高濕物料脫水烘干的過程中,熱效率高、能耗低,能夠很好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的效果。
化工烘干機(jī)配備有除塵滅火裝置,大大改善了操作人員的工作環(huán)境,降低脫水烘干作業(yè)對(duì)環(huán)境的污染,又有效保障了設(shè)備的安全運(yùn)行。
化工烘干機(jī)工作原理:
化工烘干機(jī)由殼體、轉(zhuǎn)子、蒸汽接頭傳動(dòng)裝置、預(yù)熱器等主要部件組成。在對(duì)物料脫水烘干的過程中,管束有一定數(shù)量的熱管組成,濕物料從進(jìn)料口進(jìn)入后,與管束接觸,依靠有效的熱傳導(dǎo)、輻射和對(duì)流進(jìn)行熱交換,以加熱濕物料,使之脫水干燥。在這個(gè)過程中,經(jīng)過預(yù)熱器加熱后的新鮮空氣噴入轉(zhuǎn)子左軸體,并通過空心左軸體上的許多小孔進(jìn)入脫水烘干機(jī)中,以加強(qiáng)空氣的對(duì)流,影響濕物料在烘干筒內(nèi)的停留時(shí)間。在此期間,進(jìn)料鏟、出料鏟不斷運(yùn)動(dòng),將物料在脫水干燥機(jī)筒內(nèi)不斷翻滾并向前輸送。較后,達(dá)到干燥要求的物料經(jīng)由出料口排出,而烘干筒內(nèi)的濕空氣由排濕口排出。由此,整個(gè)脫水干燥過程全部完成。
烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度) |
筒體容積 (m3) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動(dòng)機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 較高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
解決方案
在線留言
溫馨提示:歡迎您隨時(shí) 咨詢我們 的設(shè)備,請(qǐng)?zhí)顚懴旅媪粞园,或撥打電?13938291800 我會(huì)即刻為您展開服務(wù)!
已有5086位客戶咨詢?cè)O(shè)備及報(bào)價(jià)